Typy a rozměry kontejnerů
Standardní přepravní kontejner (Standard Container)
Vnitřní rozměry (m) | Rozměry dveří (m) | Váha (kg) | Objem |
typ kont. | délka | šířka | výška | šířka | výška | celková | kontejner | max. | cbm/cft |
20" | 5,895 | 2,35 | 2,392 | 2,34 | 2,292 | 30480 | 2250 | 28230 | 33,2 / 1172 |
40" | 12,029 | 2,35 | 2,392 | 2,34 | 2,292 | 30480 | 3780 | 26700 | 67,7 / 2390 |
40" High-Cube | 12,024 | 2,35 | 2,697 | 2,338 | 2,585 | 30480 | 4020 | 26460 | 76,3 / 2694 |
Kontejner se zpevněným stropem (Hard Top Container)
Vnitřní rozměry (m) | Rozměry dveří (m) | Váha (kg) | Objem |
typ kont. | délka | šířka | výška | šířka | výška | celková | kontejner | max. | cbm/cft |
20" | 5,886 | 2,342 | 2,375 | 2,336 | 2,28 | 30480 | 2590 | 27890 | 32,8 / 1160 |
40" | 12,02 | 2,342 | 2,388 | 2,336 | 2,292 | 30480 | 4700 | 25780 | 67,2 / 2374 |
40" High-Cube | 12,02 | 2,342 | 2,693 | 2,336 | 2,597 | 30480 | 4900 | 25580 | 75,8 / 2677 |
Chladicí kontejner (Reefer Container)
Vnitřní rozměry (m) | Rozměry dveří (m) | Váha (kg) | Objem |
typ kont. | délka | šířka | výška | šířka | výška | celková | kontejner | max. | cbm/cft |
20" | 5,886 | 2,342 | 2,375 | 2,336 | 2,28 | 30480 | 2590 | 27890 | 32,8 / 1160 |
40" | 12,02 | 2,342 | 2,388 | 2,336 | 2,292 | 30480 | 4700 | 25780 | 67,2 / 2374 |
40" High-Cube | 12,02 | 2,342 | 2,693 | 2,336 | 2,597 | 30480 | 4900 | 25580 | 75,8 / 2677 |
Kontejner s otevřeným stropem (Open Top Container)
Vnitřní rozměry (m) | Rozměry dveří (m) | Váha (kg) | Objem |
typ kont. | délka | šířka | výška | šířka | výška | celková | kontejner | max. | cbm/cft |
20" | 5,897 | 2,35 | 2,377 | 2,338 | 2,28 | 30480 | 2350 | 28130 | 32,5 / 1149 |
40" | 12,03 | 2,35 | 2,377 | 2,338 | 2,292 | 30480 | 3850 | 26630 | 66,4 / 2345 |
Kontejner s bočnicemi (Flat Rack Container)
Vnitřní rozměry (m) | Rozměry dveří (m) | Váha (kg) | Objem |
typ kont. | délka | šířka | výška | šířka | výška | celková | kontejner | max. | cbm/cft |
20" | 5,886 | 2,342 | 2,375 | 2,336 | 2,28 | 30480 | 2590 | 27890 | 32,8 / 1160 |
40" | 12,02 | 2,342 | 2,388 | 2,336 | 2,292 | 30480 | 4700 | 25780 | 67,2 / 2374 |
40" High-Cube | 12,02 | 2,342 | 2,693 | 2,336 | 2,597 | 30480 | 4900 | 25580 | 75,8 / 2677 |
Plošinový kontejner (Platform)
Rozměry (m) | Váha (kg) |
typ kont. | délka | šířka | výška dna | celková | váha kont. | max. |
20" | 6,058 | 2,438 0,37 | 45000 | 2900 | 42100 |
40" | 12,192 | 2,438 | 0,648 55000 | 5850 | 49150 |
2014 © Bříza Logistics s.r.o. | Mapa stránek | Vytvořil: Michal Voldán